| 财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 经济分类科目 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 | 备 注 |
| 一、工资福利支出 | 25.33 | 25.33 | ||
| 基本工资 | 23.43 | 23.43 | ||
| 津贴补贴 | 0.60 | 0.60 | ||
| 奖金 | ||||
| 社会保障缴费 | 1.30 | 1.30 | ||
| 伙食补助费 | ||||
| 绩效工资 | ||||
| 其他工资福利支出 | ||||
| 二、商品和服务支出 | 7.30 | 7.30 | ||
| 办公费 | ||||
| 印刷费 | ||||
| 咨询费 | ||||
| 手续费 | ||||
| 水电费 | ||||
| 邮电费 | ||||
| 取暖费 | ||||
| 物业管理费 | ||||
| 差旅费 | ||||
| 因公出国(境)费用 | ||||
| 维修(护)费 | ||||
| 租赁费 | ||||
| 会议费 | ||||
| 培训费 | ||||
| 公务接待费 | ||||
| 工会经费 | ||||
| 福利费 | ||||
| 公务用车运行维护费 | ||||
| 其他交通费 | ||||
| 其他商品和服务支出 | ||||
| 三、对个人和家庭的补助 | 1.64 | 1.64 | ||
| 离休费 | ||||
| 退休费 | ||||
| 退职(役)费 | ||||
| 抚恤金 | ||||
| 生活补助 | ||||
| 救济费 | ||||
| 医疗费 | ||||
| 助学金 | ||||
| 奖励金 | ||||
| 住房公积金 | 1.64 | 1.64 | ||
| 采暖补贴 | ||||
| 其他对个人和家庭的补助支出 | ||||
| 合 计 | 34.27 | 26.97 | 7.30 | |

吉公网安备 22012202000050号