| 支出预算表 | ||||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 功能分类科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | ||
| 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||
| 一、一般公共服务 | 32.63 | 32.63 | 25.33 | 7.30 | ||||
| (对口)事务 | ||||||||
| 行政运行 | ||||||||
| 一般行政管理事务 | ||||||||
| 机关服务 | ||||||||
| 事业运行 | 32.63 | 32.63 | 25.33 | 7.30 | ||||
| 其他(对口)事务支出 | ||||||||
| 二、社会保障和就业 | ||||||||
| 行政事业单位离退休 | ||||||||
| 未归口管理的行政单位离退休 | ||||||||
| 其他社会保障和就业支出 | ||||||||
| 其他社会保障和就业支出 | ||||||||
| 三、住房保障支出 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | |||||
| 住房改革支出 | ||||||||
| 住房公积金 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | |||||
| 合 计 | 34.27 | |||||||

吉公网安备 22012202000050号