| 收入预算表 | |||||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||||
| 功能分类科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结余 | ||||||||||
| 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||
| 小计 | 财政预算拨款收入 | 非税收入 | 小计 | 教育收费收入 | 其他事业收入 | ||||||||
| 一、一般公共服务 | 32.63 | 32.63 | 32.63 | 32.63 | |||||||||
| (对口)事务 | |||||||||||||
| 行政运行 | |||||||||||||
| 一般行政管理事务 | |||||||||||||
| 机关服务 | |||||||||||||
| 事业运行 | 32.63 | 32.63 | 32.63 | 32.63 | |||||||||
| 其他(对口)事务支出 | |||||||||||||
| 二、社会保障和就业 | |||||||||||||
| 行政事业单位离退休 | |||||||||||||
| 未归口管理的行政单位离退休 | |||||||||||||
| 其他社会保障和就业支出 | |||||||||||||
| 其他社会保障和就业支出 | |||||||||||||
| 三、住房保障支出 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | |||||||||
| 住房改革支出 | |||||||||||||
| 住房公积金 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | |||||||||
| 合 计 | 34.27 | 34.27 | 34.27 | 34.27 | |||||||||

吉公网安备 22012202000050号