| 单位:万元 | ||||
| 经济分类科目 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 | 备 注 |
| 一、工资福利支出 | 143.81 | 143.81 | ||
| 基本工资 | 80.59 | 80.59 | ||
| 津贴补贴 | 53.78 | 53.78 | ||
| 奖金 | 0.00 | |||
| 社会保障缴费 | 0.00 | |||
| 伙食补助费 | 0.00 | |||
| 绩效工资 | 0.00 | |||
| 其他工资福利支出 | 9.44 | 9.44 | ||
| 二、商品和服务支出 | 5.60 | 5.60 | ||
| 办公费 | 5.60 | 5.60 | ||
| 印刷费 | 0.00 | |||
| 咨询费 | 0.00 | |||
| 手续费 | 0.00 | |||
| 水电费 | 0.00 | |||
| 邮电费 | 0.00 | |||
| 取暖费 | 0.00 | |||
| 物业管理费 | 0.00 | |||
| 差旅费 | 0.00 | |||
| 因公出国(境)费用 | 0.00 | |||
| 维修(护)费 | 0.00 | |||
| 租赁费 | 0.00 | |||
| 会议费 | 0.00 | |||
| 培训费 | 0.00 | |||
| 公务接待费 | 0.00 | |||
| 工会经费 | 0.00 | |||
| 福利费 | 0.00 | |||
| 公务用车运行维护费 | 0.00 | |||
| 其他交通费 | 0.00 | |||
| 其他商品和服务支出 | 0.00 | |||
| 三、对个人和家庭的补助 | 180.52 | 180.52 | ||
| 离休费 | 18.57 | 18.57 | ||
| 退休费 | 152.01 | 152.01 | ||
| 退职(役)费 | 0.00 | |||
| 抚恤金 | 0.00 | |||
| 生活补助 | 1.58 | 1.58 | ||
| 救济费 | 0.00 | |||
| 医疗费 | 0.00 | |||
| 助学金 | 0.00 | |||
| 奖励金 | 0.00 | |||
| 住房公积金 | 8.36 | 8.36 | ||
| 采暖补贴 | 0.00 | |||
| 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | |||
| 合 计 | 329.93 | 324.33 | 5.60 | |

吉公网安备 22012202000050号