| 单位:万元 |
|||||
| 功能分类科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
| 一、一般公共服务 | 149.41 | 149.41 | 143.81 | 5.60 | |
| (对口)事务 | |||||
| 行政运行 | |||||
| 一般行政管理事务 | |||||
| 机关服务 | |||||
| 事业运行 | 149.41 | 149.41 | 143.81 | 5.60 | |
| 其他(对口)事务支出 | |||||
| 二、社会保障和就业 | 172.16 | 172.16 | 172.16 | ||
| 行政事业单位离退休 | 172.16 | 172.16 | 172.16 | ||
| 未归口管理的行政单位离退休 | |||||
| 其他社会保障和就业支出 | |||||
| 其他社会保障和就业支出 | |||||
| 三、住房保障支出 | 8.36 | 8.36 | 8.36 | ||
| 住房改革支出 | |||||
| 住房公积金 | 8.36 | 8.36 | 8.36 | ||
| 合 计 | 329.93 | 329.93 | 324.33 | 5.60 | |

吉公网安备 22012202000050号