| 单位:万元 | |||||||||||||
| 功能分类科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结余 | ||||||||||
| 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||
| 小计 | 财政预算拨款收入 | 非税收入 | 小计 | 教育收费收入 | 其他事业收入 | ||||||||
| 一、一般公共服务 | 181.94 | 181.94 | 181.94 | 181.94 | |||||||||
| (对口)事务 | |||||||||||||
| 行政运行 | 181.94 | 181.94 | 181.94 | 181.94 | |||||||||
| 一般行政管理事务 | |||||||||||||
| 机关服务 | |||||||||||||
| 事业运行 | |||||||||||||
| 其他(对口)事务支出 | |||||||||||||
| 二、社会保障和就业 | 89.41 | 89.41 | 89.41 | 89.41 | |||||||||
| 行政事业单位离退休 | 89.41 | 89.41 | 89.41 | 89.41 | |||||||||
| 未归口管理的行政单位离退休 | |||||||||||||
| 其他社会保障和就业支出 | |||||||||||||
| 其他社会保障和就业支出 | |||||||||||||
| 三、住房保障支出 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | |||||||||
| 住房改革支出 | |||||||||||||
| 住房公积金 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | |||||||||
| 合 计 | 280.86 | 280.86 | 280.86 | 280.86 | |||||||||

吉公网安备 22012202000050号