根据第七次全国人口普查结果,现将2020年11月1日零时我县常住人口[2]的年龄构成情况公布如下:
一、全县人口年龄构成
全县常住人口中,0-14岁[3]人口为107753人,占12.42%;15-59岁人口为552176人,占63.67%;60岁及以上人口为207345人,占23.91%,其中,65岁及以上人口为141799人,占16.35%。与2010年第六次全国人口普查相比,0-14岁人口的比重下降了0.93个百分点,15-59岁人口的比重下降了10.35个百分点,60岁及以上人口的比重上升了11.29个百分点,65岁及以上人口的比重上升了8.25个百分点。
表3-1 全县人口年龄构成
单位:人、%
| 年龄 | 人口数 | 比重 | 
| 总 计 | 867274 | 100 | 
| 0-14岁 | 107753 | 12.42 | 
| 15-59岁 | 552176 | 63.67 | 
| 60岁及以上 | 207345 | 23.91 | 
| 其中,65岁及以上 | 171799 | 16.35 | 
二、乡(镇)、街道人口年龄构成
65岁及以上老年人口比重均超过7%,在15%以下的只有3个,比重超过20%的有5个。
| 地区 | 占总人口比重 | |||
| 0-14岁 | 15-59岁 | 60岁及以上 | ||
| 其中:65岁及以上 | ||||
| 农安县 | 12.42 | 63.67 | 23.91 | 16.35 | 
| 兴农街道 | 12.61 | 69.85 | 17.54 | 12.07 | 
| 宝塔街道 | 12.73 | 65.72 | 21.55 | 15.08 | 
| 和谐街道 | 15.09 | 69.32 | 15.58 | 10.89 | 
| 黄龙街道 | 16.70 | 66.10 | 17.21 | 11.87 | 
| 农安镇 | 9.80 | 61.29 | 28.90 | 19.90 | 
| 伏龙泉镇 | 12.48 | 62.62 | 24.90 | 16.99 | 
| 哈拉海镇 | 11.14 | 61.64 | 27.22 | 18.45 | 
| 靠山镇 | 12.85 | 59.44 | 27.71 | 18.84 | 
| 开安镇 | 10.65 | 60.32 | 29.03 | 19.53 | 
| 烧锅镇 | 12.28 | 62.60 | 25.12 | 17.37 | 
| 高家店镇 | 12.40 | 60.92 | 26.68 | 17.59 | 
| 华家镇 | 9.05 | 60.66 | 30.28 | 20.93 | 
| 三盛玉镇 | 10.53 | 62.24 | 27.24 | 18.59 | 
| 巴吉垒镇 | 10.78 | 60.82 | 28.40 | 19.20 | 
| 三岗镇 | 11.53 | 59.70 | 28.77 | 19.59 | 
| 前岗乡 | 10.92 | 59.99 | 29.09 | 20.04 | 
| 龙王乡 | 11.19 | 60.08 | 28.73 | 20.00 | 
| 万顺乡 | 9.34 | 61.34 | 29.32 | 20.02 | 
| 杨树林乡 | 12.94 | 62.01 | 25.06 | 16.69 | 
| 永安乡 | 12.34 | 61.78 | 25.88 | 17.83 | 
| 青山口乡 | 12.68 | 59.24 | 28.08 | 19.02 | 
| 黄鱼圈乡 | 12.27 | 60.66 | 27.07 | 18.43 | 
| 新农乡 | 13.92 | 60.78 | 25.30 | 17.26 | 
| 万金塔乡 | 12.73 | 61.24 | 26.03 | 17.35 | 
| 小城子乡 | 12.55 | 59.96 | 27.49 | 18.36 | 
| 洼中高农场 | 9.49 | 61.09 | 29.42 | 21.80 | 
| 合隆镇 | 14.26 | 69.21 | 16.52 | 11.35 | 
注释:
[1]本公报数据均为初步汇总数据。
[2]常住人口包括:居住在本乡镇街道且户口在本乡镇街道或户口待定的人;居住在本乡镇街道且离开户口登记地所在的乡镇街道半年以上的人;户口在本乡镇街道且外出不满半年或在境外工作学习的人。
 
 
     
     
    
 
         
  吉公网安备 22012202000050号
吉公网安备 22012202000050号